- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 兴业国信 兴业国信资产管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 鼎珮投资 鼎珮投资集团(香港)有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 济峰资本 济峰股权投资管理(上海)有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 才金资本 上海健珉创业投资顾问有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 人保资本 人保资本投资管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 凯风创投 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 金阖资本 广州金垣坤通股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 上海建信资本 上海建信创科股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | Fusion Fund Fusion Fund | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 夏尔巴耀信管理 北京夏尔巴耀信管理咨询中心(有限合伙) | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 |











