- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
| 新鼎资本 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | ||
![]() | 茂榕投资 北京茂榕投资有限公司 | 不详 | 投过 0个项目 | 详情 | |
![]() | 茂榕投资 北京茂榕投资有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 荷塘投资 北京荷塘投资管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 龙磐投资 北京龙磐投资管理咨询中心(普通合伙) | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | 领医创造 北京领医创造科技发展有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | TalkingData 北京腾云天下科技有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 联想创投 联想创投集团 | 不详 | 投过 84个项目 | 详情 | |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 |









