- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 动域资本 上海慧动域投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 盈动资本 杭州盈开投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 招商和腾 招商和腾创投 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 21世纪投资控股 21世纪投资控股(中国)有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 国嘉创投 苏州国嘉创业投资有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 哈尔滨创新投 哈尔滨创新投资有限公司 | 不详 | 投过 312个项目 | 详情 | |
![]() | 美团龙珠 美团龙珠 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 |














