- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 兴证资本 兴业创新资本管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 弘信资本 上海弘信股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 至临资本 上海有为至临投资管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 众源资本 上海众源资本管理有限公司 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 长岭资本 上海长岺崇峦企业管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 起点创投 上海起乾点坤创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 | |
![]() | 华岭资本 上海华岭投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 源星资本 上海源星股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 22个项目 | 详情 | |
![]() | 容亿投资 上海容亿投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 |













