- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 复星集团 上海复星高科技(集团)有限公司 | 不详 | 投过 46个项目 | 详情 | |
![]() | 长石资本 长石资本 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 天使湾创投 浙江天使湾创业投资有限公司 | 不详 | 投过 167个项目 | 详情 | |
![]() | 志成资本 深圳市志成资本管理企业(有限合伙) | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 普洛斯 普洛斯投资管理(中国)有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 中银粤财 中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司 | 不详 | 投过 11个项目 | 详情 | |
![]() | 云锋基金 上海云锋投资管理有限公司 | 不详 | 投过 99个项目 | 详情 | |
![]() | 天堂硅谷 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 不详 | 投过 39个项目 | 详情 | |
![]() | Temasek淡马锡 淡马锡控股(私人)有限公司 | 不详 | 投过 76个项目 | 详情 | |
![]() | 华睿投资 浙江华睿控股有限公司 | 不详 | 投过 42个项目 | 详情 |














