- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 湖畔山南资本 杭州湖畔山南资本管理有限公司 | 不详 | 投过 38个项目 | 详情 | |
![]() | 方广资本 上海方广投资管理有限公司 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 | |
![]() | 金科君创 北京金科君创投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 交银国际北京代表处 交银国际控股有限公司北京代表处 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 好望角投资 杭州好望角投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 华映资本 华映光辉基金管理有限公司 | 不详 | 投过 181个项目 | 详情 | |
![]() | 天堂硅谷 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 不详 | 投过 39个项目 | 详情 | |
![]() | 国和投资 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 11个项目 | 详情 | |
![]() | 策源创投 联创策源投资咨询(北京)有限公司 | 不详 | 投过 134个项目 | 详情 | |
![]() | Temasek淡马锡 淡马锡控股(私人)有限公司 | 不详 | 投过 76个项目 | 详情 |














