- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华旦天使投资 杭州华旦丹阳投资管理有限公司 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 迭代资本 杭州迭代投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | 华谊兄弟 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 不详 | 投过 20个项目 | 详情 | |
![]() | 众诚资本 宁波众鼎壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 华欧创投基金 上海华琢君欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 蚂蚁集团 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 不详 | 投过 67个项目 | 详情 | |
![]() | 江南资本 江南资本有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 紫辉创投 上海紫辉创业投资有限公司 | 不详 | 投过 48个项目 | 详情 |














