- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 华工创投 武汉华工创业投资有限责任公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 狮享家新媒体基金 狮享家新媒体基金 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 富汇创投 富汇创新创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 华为 华为技术有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 浅石创投 杭州浅石股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | Unity游戏产业投资基金 Unity游戏产业投资基金 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 融创投资 深圳市融创创业投资有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 立思辰 北京立思辰科技股份有限公司 | 不详 | 投过 20个项目 | 详情 | |
![]() | 云鼎资本 北京东方云鼎投资管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 |














