精讯畅通
-
领域:物联网
平台:硬件 坐标:威海市
-
成立时间:2015-11-03
运营状态:不详
项目介绍
我们的核心思路-做泛工业物联网化的独角兽,用国富兵强的思路去解决市场。我们核心产品有两个方面,精讯畅通产品生态与通用性物联网Saas云服务平台“精讯云”两个方向。
精讯畅通产品生态包含:工业环境监测、大气环境监测、农业环境监测、水质环境监测及智慧城市改革所需的工业物联网全系列传感器及传输模块,独立承担项目内的所有硬件设备。
精讯云——通用型物联网Saas云服务平台,解决中小型企业上云难题,针对不同场景提供针对性前端。
融资历史
| 天使 | 2020年04月09日 | 杭州泰方 | 600万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2018年07月01日 | 马力创投 | 金额未透露 | 详情 |
| E轮 | 2018年05月01日 | 中国移动 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2016年12月19日 | 中南资本 | 1.4亿人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016年06月22日 | 沪江投资 | 300万美元 | 详情 |
| B轮 | 2016年06月14日 | CMC资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年05月11日 | 深圳创新谷 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年04月22日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 并购 | 2016年03月28日 | 暴风 | 10.5亿人民币 | 详情 |
| 并购 | 2016年03月23日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年03月21日 | 联创永宣 | 1000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年03月21日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2016年03月17日 | HorizonsVenturesHorizons Ventures维港投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年03月01日 | 不详 | 1500万人民币 | 详情 |
| 种子 | 2016年02月22日 | 不详 | 50万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年01月31日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年01月12日 | 不详 | 220万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年01月07日 | 熊猫资本 | 500万人民币 | 详情 |
| 不详 | 2015年12月28日 | 蓝港互动 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年12月28日 | 微影时代 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2015年12月10日 | 中文基金 | 2300万美元 | 详情 |
| 种子 | 2015年12月01日 | KimaVentures | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月25日 | 投资者 | 800万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月21日 | 星瀚传奇 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年11月21日 | 不详 | 150万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月12日 | 不详 | 50万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月12日 | 心元资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月09日 | 金鼎盛投资 | 40万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年11月03日 | 不详 | 2000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年10月29日 | 微软Microsoft明势资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年10月24日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年10月08日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年09月16日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年09月11日 | 不详 | 20万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年08月31日 | 真格基金创投圈拓璞基金 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年08月28日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年08月15日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年08月12日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年08月06日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年08月04日 | 金慧丰投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年08月02日 | 云起资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月24日 | 麒麟资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月12日 | 新浪微博基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年06月12日 | 艾想投资 | 660万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月07日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年06月04日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月02日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年05月14日 | 清华校友基金 | 100万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年05月06日 | 九合集团 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年04月28日 | 华兴新经济基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年04月23日 | 遨问投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年04月06日 | 联创永宣 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月31日 | 曲速资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月30日 | 德沃投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月24日 | 创业工场晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月21日 | PreAngel | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月19日 | 坚果资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月04日 | 帮实资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月01日 | PreAngel | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年02月01日 | 洪泰基金 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年02月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年11月18日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年09月12日 | 腾讯投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年09月01日 | 极客帮创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2014年08月19日 | 纵联合创 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2014年07月01日 | IFC晨兴创投 | 800万美元 | 详情 |
| A轮 | 2014年04月10日 | 华创盛景投资上古资本东方富海 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月24日 | CA创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年11月30日 | PreAngel丰厚资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2012年04月01日 | 红点中国晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2011年10月01日 | 晨兴创投 | 200万美元 | 详情 |
| A轮 | 2011年06月01日 | 红杉资本中国基金 | 200万美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2010年10月06日 | 阿里巴巴云锋基金腾讯投资 | 4800万美元 | 详情 |
| 天使 | 2009年01月01日 | AngelVest天使谷 | 金额未透露 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2008年01月29日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2006年12月24日 | 红杉资本中国基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2002年12月26日 | IDG资本 | 金额未透露 | 详情 |







