项目介绍
我公司现在做的代理销售及租赁业务。2014年在广州股权交易中心上市代码890560.随着国内经济下滑,大部分都选择租赁业务,我公司租赁业务每年在40%以上的增长。叉车的服务需求也在不断增加。由于客户的需求,我公司现开发了手机APP(现在只开发了安卓版)。使用手机APP的客户一般是 物流行业,仓储业,工厂,电商等,另一方使用者是 叉车修理技师,代理商和零配件服务商以互联网和移动应用(App)为技术支撑,建立连接与通用工程机械设备相关的各类用户的网络平台,包括设备使者,维修服务商,设备租赁商和销售商。为工程机械设备用户提供方便,快捷,高效的设备维修保养和其它相关增值服务。*为维修保养提供商或维修服务技师提供直通工程机械设备用户的销售渠道。某物流企业为业务需要购买了多台车。由于物流业务的季节性,一年中会有部分之间业务量不大,导致部分设备闲置。* 某企业计划更新设备,并出售现有设备收回部分成本。由于对二手设备市场的不了解,无法确定出售价格,低了怕吃亏,高了怕难以出手。而那些对价格比较敏感的企业却很难通过一个顺畅透明的渠道以较低价格购买二手设备。借助软件,互联网络和移动设备,解决以上列出的机械设备使用企业和维修服务商在业务中遇到的问题,是我们创立叉车帮的目的。* 我们为工程机械设备的使用企业提供软件,允许企业在移动设备上(手机或平板电脑)管理设备,预订维修保养服务,出售二手设备或出租闲置设备。* 我们为维修服务商提供的软件,允许维修服务企业或个人,在移动设备上浏览并申请设备使用企业发出的维修保养合约,或寻找价格合适的二手设备。公司的核心竞争力:我们的目标是深度耕耘O2O在传统行业,如制造业,物流业中的应用。不同于当前市场上大量的针对民生的O2O项目,互联网在传统行业中的应用基本上还是空白,潜力巨大。* 我们拥有在传统行业工作多年的专业人才,能深刻理解各行业从业人员的使用习惯,并提出合理的方案来解决实际应用中各种问题。相信有了资金的支持不久的将来,我们大有可能颠覆工程机械领域的传统模式,做国内数一数二的行业垂直O2O的领航者。
融资历史
| 天使 | 2020年04月09日 | 杭州泰方 | 600万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2018年07月01日 | 马力创投 | 金额未透露 | 详情 |
| E轮 | 2018年05月01日 | 中国移动 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2016年12月19日 | 中南资本 | 1.4亿人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016年06月22日 | 沪江投资 | 300万美元 | 详情 |
| B轮 | 2016年06月14日 | CMC资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年05月11日 | 深圳创新谷 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年04月22日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 并购 | 2016年03月28日 | 暴风 | 10.5亿人民币 | 详情 |
| 并购 | 2016年03月23日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年03月21日 | 联创永宣 | 1000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年03月21日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2016年03月17日 | HorizonsVenturesHorizons Ventures维港投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2016年03月01日 | 不详 | 1500万人民币 | 详情 |
| 种子 | 2016年02月22日 | 不详 | 50万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年01月31日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年01月12日 | 不详 | 220万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016年01月07日 | 熊猫资本 | 500万人民币 | 详情 |
| 不详 | 2015年12月28日 | 蓝港互动 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年12月28日 | 微影时代 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2015年12月10日 | 中文基金 | 2300万美元 | 详情 |
| 种子 | 2015年12月01日 | KimaVentures | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月25日 | 投资者 | 800万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月21日 | 星瀚传奇 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年11月21日 | 不详 | 150万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月12日 | 不详 | 50万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月12日 | 心元资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月09日 | 金鼎盛投资 | 40万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年11月03日 | 不详 | 2000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年10月29日 | 微软Microsoft明势资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年10月24日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年10月08日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年09月16日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年09月11日 | 不详 | 20万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年08月31日 | 真格基金创投圈拓璞基金 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年08月28日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年08月15日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年08月12日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年08月06日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年08月04日 | 金慧丰投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年08月02日 | 云起资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月24日 | 麒麟资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月12日 | 新浪微博基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年06月12日 | 艾想投资 | 660万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月07日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年06月04日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月02日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年05月14日 | 清华校友基金 | 100万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年05月06日 | 九合集团 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年04月28日 | 华兴新经济基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年04月23日 | 遨问投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年04月06日 | 联创永宣 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月31日 | 曲速资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月30日 | 德沃投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月24日 | 创业工场晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月21日 | PreAngel | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月19日 | 坚果资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月04日 | 帮实资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月01日 | PreAngel | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年02月01日 | 洪泰基金 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年02月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年11月18日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年09月12日 | 腾讯投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年09月01日 | 极客帮创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2014年08月19日 | 纵联合创 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2014年07月01日 | IFC晨兴创投 | 800万美元 | 详情 |
| A轮 | 2014年04月10日 | 华创盛景投资上古资本东方富海 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月24日 | CA创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年11月30日 | PreAngel丰厚资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2012年04月01日 | 红点中国晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2011年10月01日 | 晨兴创投 | 200万美元 | 详情 |
| A轮 | 2011年06月01日 | 红杉资本中国基金 | 200万美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2010年10月06日 | 阿里巴巴云锋基金腾讯投资 | 4800万美元 | 详情 |
| 天使 | 2009年01月01日 | AngelVest天使谷 | 金额未透露 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2008年01月29日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2006年12月24日 | 红杉资本中国基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2002年12月26日 | IDG资本 | 金额未透露 | 详情 |
团队成员
-
曹天明
创始人




