上海云庶商务a7space
-
领域:物业服务
平台:WEB 坐标:上海市
官网:a7space.com
-
成立时间:不详
运营状态:正在运营
项目介绍
商务中心总面积1500平方,豪华精装修,距离9号线漕河泾地铁站2分钟步行路程,为创业者可提供从4.5平方到500平方各种不同规格的办公场所,年付用户可进行隔断,为您提供更便利低成本的办公场所。\n水电物业全包。\n\n提供服务:1.設立公司 2.HR服务 3.财务做账服务 4.IT相关服务 5.有线与无线上网,前台接待等 6.定期会举办活动促进大家交流,方便扩展业务,有需要办公室请联系我。
融资历史
| F轮 | 2019年12月05日 | CapitalG | 3000万美元 | 详情 |
| 天使 | 2017年12月06日 | 颐成投资 | 600万人民币 | 详情 |
| 并购 | 2017年11月10日 | 字节跳动 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2017年07月28日 | 飞图创投 | 300万人民币 | 详情 |
| 其他轮 | 2017年04月14日 | 乾明投资创新工场 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2016年10月08日 | 黑马基金 | 500万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016年08月11日 | 皇氏 | 1200万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016年05月03日 | 宁波凯盈国富源投资 | 1000万人民币 | 详情 |
| 并购 | 2016年03月11日 | 板凳会 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2016年03月01日 | 太浩创投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2016年02月27日 | 不详 | 1800万美元 | 详情 |
| Pre-A | 2016年01月22日 | 不详 | 3000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月05日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年10月19日 | 泰岳梧桐资本 | 1000万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年10月13日 | 清科创投海通证券 | 金额未透露 | 详情 |
| Pre-A | 2015年09月09日 | 麒厚西海 | 728万人民币 | 详情 |
| Pre-A | 2015年07月31日 | 盈信资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月21日 | 博派资本 | 250万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年07月08日 | 不详 | 2000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月06日 | 险峰长青 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月03日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月03日 | 不详 | 100万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月29日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月19日 | 畅想游戏 | 2000万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年06月18日 | 成为资本 | 500万美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年06月18日 | 蓝色光标 | 1亿人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月17日 | 天使汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月17日 | 联创永宣 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年05月15日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年04月22日 | 猎豹移动 | 500万人民币 | 详情 |
| Pre-A | 2015年04月10日 | 极客帮创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年04月09日 | 天天投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年03月27日 | 湖畔山南资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月20日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月15日 | 九合创投 | 300万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年01月30日 | APUS | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年01月12日 | 信中利资本 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年01月08日 | 广州顺丰速运有限公司 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年01月07日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年01月03日 | 隆领投资英诺天使基金 | 50万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月29日 | 华岩资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月17日 | 湖畔山南资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月14日 | 不详 | 120万人民币 | 详情 |
| 种子 | 2014年12月06日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月06日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年11月08日 | 不详 | 200万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年11月07日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月21日 | 不详 | 100万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月21日 | 纽信创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月15日 | 光信资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2014年10月14日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月13日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年10月01日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2014年10月01日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月01日 | 金科君创 | 200万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年09月12日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年09月03日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年09月01日 | 不详 | 150万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年07月01日 | 乐搏资本 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2014年07月01日 | GREEVentures | 450万美元 | 详情 |
| A轮 | 2014年07月01日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月12日 | CA创投 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月11日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月10日 | 经纬创投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年06月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月01日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年04月09日 | 帮实资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月20日 | 英诺天使基金北极光创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年03月01日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2014年03月01日 | 华创智业投资 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月10日 | 红杉资本中国晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月06日 | DFJ德丰杰中国基金 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月01日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 种子 | 2014年01月01日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 100万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月01日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | SOSV中国加速 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年12月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2013年11月01日 | 不详 | 300万美元 | 详情 |
| 天使 | 2013年10月01日 | TMI台湾创意工场 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年10月01日 | TMI台湾创意工场 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2013年09月01日 | 不详 | 116万美元 | 详情 |
| 天使 | 2013年08月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年05月01日 | TMI | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年03月01日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2013年02月01日 | 伙伴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年02月01日 | 不详 | 80万美元 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月12日 | 伙伴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月01日 | 500Startups | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月01日 | 中国加速Chinaccelerator | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2012年10月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2012年06月11日 | 亿阳信通 | 金额未透露 | 详情 |
团队成员
-
杨松帆
创始人
公司简介
- BitX是一个跨国比特币平台,总部位于新加坡,主要为东南亚和非洲等新兴市场提供钱包、交易所和商户对接服务。
亚洲,新加坡/创业期 BitX




