恒物流
-
领域:汽车后市场
平台:WEB 坐标:南京市
-
成立时间:不详
运营状态:正在运营
项目介绍
公司坐落于风景秀丽的南京紫金山脚下。专注于国际国内物流行业,为行业中的制造商、贸易商、物流商和代理商的协同发展提供互联网信息服务和增值服务的网络平台提供商,致力于发展物流电子商务市场,打造物流电子商务企业的*品牌。\n 物流竞拍电子商务平台系统网站,简单的讲,就是通过物流公司以及物流代理商向货主报价的方式,让货主来选择一个报价进行运输的网站。随着电子商务的发展,各种行业都在经历一种从传统的交易方式向互联网以及移动互联带来的新的概念而转变的交易方式。\n 由于物流市场存在信息不对等,不公开透明的缺陷,所以需要有一个互联网产品来拓宽信息渠道,加强信息的公开以及透明性,进一步规范物流市场的现有体系。\n 随着科学技术的高速发展,我们已步入数字化、网络化的时代。物流竞拍电子商务平台是一个公开透明的物流交易平台,抛弃传统的电话交流方式,通过货主将自己的物流需求发布到平台上,然后让物流公司以及物流代理商通过竞价的方式给货主报价,方便货主进行*终交易的敲定。\n 2014年社会物流总额超过210万亿,物流费用9.7万亿元。我国物流行业返程公路货运车辆的空驶率在37%左右。全年因空载行驶浪费掉运输成本大约3.6万亿元。空驶率每降低一个百分点,可以产生360亿元经济效益,市场空间非常大。造成空载率过高的主要原因就是信息不对等,物流资源无法和物流寻求很好的对接导致的。\n 在这个矛盾中,空驶率产生的成本*终附加到货主的支出当中,并且这当中有一些仓储的浪费还没有考虑进去。庞大的运费以及浪费的成本*终都由货主来埋单。物流公司为了节省自己的物流资源,想尽办法要降低空驶率,货主要通过各种途径去找一个运费低服务号的物流公司给自己服务。所以一个信息量丰富的网站的出现显得非常必要。
融资历史
| F轮 | 2019年12月05日 | CapitalG | 3000万美元 | 详情 |
| 天使 | 2017年12月06日 | 颐成投资 | 600万人民币 | 详情 |
| 并购 | 2017年11月10日 | 字节跳动 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2017年07月28日 | 飞图创投 | 300万人民币 | 详情 |
| 其他轮 | 2017年04月14日 | 乾明投资创新工场 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2016年10月08日 | 黑马基金 | 500万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016年08月11日 | 皇氏 | 1200万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016年05月03日 | 宁波凯盈国富源投资 | 1000万人民币 | 详情 |
| 并购 | 2016年03月11日 | 板凳会 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2016年03月01日 | 太浩创投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2016年02月27日 | 不详 | 1800万美元 | 详情 |
| Pre-A | 2016年01月22日 | 不详 | 3000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年11月05日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年10月19日 | 泰岳梧桐资本 | 1000万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年10月13日 | 清科创投海通证券 | 金额未透露 | 详情 |
| Pre-A | 2015年09月09日 | 麒厚西海 | 728万人民币 | 详情 |
| Pre-A | 2015年07月31日 | 盈信资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月21日 | 博派资本 | 250万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年07月08日 | 不详 | 2000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月06日 | 险峰长青 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月03日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年07月03日 | 不详 | 100万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月29日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月19日 | 畅想游戏 | 2000万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年06月18日 | 成为资本 | 500万美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2015年06月18日 | 蓝色光标 | 1亿人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月17日 | 天使汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年06月17日 | 联创永宣 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年05月15日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年04月22日 | 猎豹移动 | 500万人民币 | 详情 |
| Pre-A | 2015年04月10日 | 极客帮创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年04月09日 | 天天投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年03月27日 | 湖畔山南资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月20日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015年03月15日 | 九合创投 | 300万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015年01月30日 | APUS | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年01月12日 | 信中利资本 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015年01月08日 | 广州顺丰速运有限公司 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015年01月07日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2015年01月03日 | 隆领投资英诺天使基金 | 50万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月29日 | 华岩资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月17日 | 湖畔山南资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月14日 | 不详 | 120万人民币 | 详情 |
| 种子 | 2014年12月06日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年12月06日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年11月08日 | 不详 | 200万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年11月07日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月21日 | 不详 | 100万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月21日 | 纽信创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月15日 | 光信资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2014年10月14日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月13日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年10月01日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2014年10月01日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年10月01日 | 金科君创 | 200万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年09月12日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年09月03日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年09月01日 | 不详 | 150万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年07月01日 | 乐搏资本 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2014年07月01日 | GREEVentures | 450万美元 | 详情 |
| A轮 | 2014年07月01日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月12日 | CA创投 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月11日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月10日 | 经纬创投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年06月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年06月01日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年04月09日 | 帮实资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月20日 | 英诺天使基金北极光创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年03月01日 | 不详 | 1000万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年03月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2014年03月01日 | 华创智业投资 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月10日 | 红杉资本中国晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月06日 | DFJ德丰杰中国基金 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月01日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 种子 | 2014年01月01日 | 苏河汇 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | 不详 | 100万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2014年01月01日 | 不详 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2014年01月01日 | SOSV中国加速 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年12月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2013年11月01日 | 不详 | 300万美元 | 详情 |
| 天使 | 2013年10月01日 | TMI台湾创意工场 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年10月01日 | TMI台湾创意工场 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2013年09月01日 | 不详 | 116万美元 | 详情 |
| 天使 | 2013年08月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年05月01日 | TMI | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年03月01日 | 不详 | 500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2013年02月01日 | 伙伴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年02月01日 | 不详 | 80万美元 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月12日 | 伙伴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月01日 | 500Startups | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013年01月01日 | 中国加速Chinaccelerator | 金额未透露 | 详情 |
| 种子 | 2012年10月01日 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2012年06月11日 | 亿阳信通 | 金额未透露 | 详情 |
团队成员
-
徐刚
创始人
公司简介
- BitX是一个跨国比特币平台,总部位于新加坡,主要为东南亚和非洲等新兴市场提供钱包、交易所和商户对接服务。
亚洲,新加坡/创业期 BitX




