- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 芯视元 领域:芯片半导体 | 2021-11-08 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 擎天全税通 领域:金融服务 | 2021-11-05 | A轮 | 金额未透露 | 巨石创投 | 详情 |
![]() | AutoCore 领域:汽车后市场 | 2021-11-01 | A轮 | 金额未透露 | 富士康 高瓴创投 IDG资本 松禾资本 民银国际 广汽资本 | 详情 |
![]() | 喜姐炸串 领域:餐饮 | 2021-10-27 | A轮 | 2.95亿人民币 | 源码资本 星纳赫资本 | 详情 |
![]() | T3出行 领域:网约车 | 2021-10-27 | A轮 | 77亿人民币 | 中信投资 同程旅游 中国一汽 东风汽车 长安汽车 阿里巴巴 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 仁迈生物 领域:医疗服务 | 2021-10-21 | 战略投资 | 金额未透露 | 红杉中国 | 详情 |
![]() | 周子未来食品 领域:生物技术 | 2021-10-18 | A轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 清流资本 经纬创投 | 详情 |
![]() | 中茵微电子 领域:芯片半导体 | 2021-10-12 | 天使 | 金额未透露 | 基石资本 | 详情 |
![]() | 睿维视 领域:先进制造 | 2021-10-12 | 天使 | 金额未透露 | 线性资本 | 详情 |
![]() | 太景科技 领域:芯片半导体 | 2021-09-29 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |














