- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 伯乐智才 领域:职业教育 | 2021-07-20 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 摹客科技 领域:企业服务 | 2021-07-16 | Pre-A | 金额未透露 | 凯泰资本 | 详情 |
![]() | 质像科技 领域:新一代信息技术 | 2021-07-16 | 股权投资 | 金额未透露 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 齐碳科技 领域:生物技术 | 2021-06-08 | B轮 | 4亿人民币 | 鼎晖投资 高瓴创投 博远资本 华盖资本 | 详情 |
![]() | 丸今科技 领域:大数据 | 2021-06-01 | Pre-A | 金额未透露 | 凯辉基金 | 详情 |
![]() | 维客昕微 领域:医疗器械 | 2021-05-26 | 天使 | 金额未透露 | 顺为资本 | 详情 |
![]() | 哇力 领域:机器人 | 2021-05-25 | A轮 | 金额未透露 | 蓝湖资本 | 详情 |
![]() | 宋元科技 领域:物联网 | 2021-04-29 | 天使 | 金额未透露 | 德迅投资 | 详情 |
![]() | 极星 领域:其他 | 2021-04-15 | 不详 | 5.5亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 海博为药业 领域:医药 | 2021-04-14 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |














