- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 世平信息 领域:云计算 | 2021-12-17 | A轮 | 金额未透露 | 电科投资 乾益投资 | 详情 |
![]() | 德睿智药 领域:生物技术 | 2021-12-16 | A轮 | 金额未透露 | 华盖资本 松禾资本 夏尔巴耀信管理 | 详情 |
![]() | 脉流科技 领域:AI | 2021-12-10 | B轮 | 金额未透露 | 金亿投资 | 详情 |
![]() | 极盾科技 领域:新一代信息技术 | 2021-12-10 | Pre-A | 金额未透露 | IDG资本 | 详情 |
![]() | 零食女孩 领域:批发零售 | 2021-12-10 | A轮 | 金额未透露 | 联创资本 | 详情 |
![]() | 智臾科技 领域:大数据 | 2021-12-09 | B轮 | 1亿人民币 | 方广资本 国泰财富基金 凯泰资本 | 详情 |
![]() | 心光流美 领域:游戏 | 2021-12-08 | B轮 | 金额未透露 | 红杉中国种子基金 哔哩哔哩 Bobobobo 游扳资本 | 详情 |
![]() | 健新原力 领域:医疗健康 | 2021-12-07 | A+轮 | 10亿人民币 | 燕创资本 中南创投 | 详情 |
![]() | 创邻 领域:AI | 2021-12-06 | 其他轮 | 金额未透露 | 同创伟业 达晨财智 | 详情 |
![]() | 橙色星球Orange Star 领域:餐饮 | 2021-12-06 | 天使 | 金额未透露 | 小米集团 顺为资本 | 详情 |














