- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 普译生物 领域:医疗服务 | 2022-01-07 | 天使 | 金额未透露 | IDG资本 水木创投 | 详情 |
![]() | 红松学堂 领域:生活服务 | 2022-01-05 | A+轮 | 金额未透露 | BAI资本 经纬创投 创世伙伴资本 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 海米传媒 领域:体育运动 | 2022-01-04 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 联泰集群 领域:AI | 2022-01-04 | A+轮 | 金额未透露 | 浙江腾鼎资产管理有限公司 | 详情 |
![]() | SphereEx 领域:云计算 | 2022-01-04 | Pre-A | 金额未透露 | 嘉御资本 红杉中国种子基金 初心资本 指数资本 | 详情 |
![]() | 电话邦 领域:大数据 | 2022-01-04 | C轮 | 1亿人民币 | 263通信 顺为资本 小米集团 龙腾资本 | 详情 |
![]() | 微度芯创 领域:芯片半导体 | 2021-12-31 | B轮 | 金额未透露 | 武岳峰科创 顺为资本 飞图创投 珠海力高 苏州清源 力合 | 详情 |
![]() | 犀灵视觉 领域:芯片半导体 | 2021-12-31 | 天使 | 金额未透露 | 亦庄国投 | 详情 |
![]() | 万乘基因 领域:教育综合 | 2021-12-30 | A轮 | 金额未透露 | 乾道基金 辰德资本 北极光创投 | 详情 |
![]() | 玩壳工厂 领域:生活服务 | 2021-12-30 | A轮 | 金额未透露 | 顺为资本 小米集团 | 详情 |














